| Legierung |
DIN |
Eignung |
| AI99,5 | 3,0355 | Sehr gut |
| AIMgSi1 | 3,2315 | Sehr gut |
| AIMgSi0,5 | 3,3206 | Sehr gut |
| AIMg1 | 3,3315 | Sehr gut |
| AIMg3 | 3,3535 | Sehr gut |
| AIMg4,5Mn | 3,3547 | Sehr gut |
| AIZn4,5Mg1 (AIZnMG1) |
3,4335 | Gut |
| AIZnMgCu0,5 | 3,4345 | Gut |
| AIZn5,5MgCu (AIZnMgCu1,5) |
3,4365 | Gut |
| AIMgSiPb | 3,0615 | Weniger geeignet |
| AICuMg1 | 3,1325 | Weniger geeignet |
| AICuMg2 | 3,1355 | Weniger geeignet |
| AICu4PbMgMn (AICuMgPb) |
3,1645 | Ungeeignet |
| AICuBiPb | 3,1655 | Ungeeignet |
| AIMg1SiCu | 3,3211 | Ungeeignet |
| AIMgPbCuSi1 | Ungeeignet |